| 000 | 01033nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 10938 | ||
| 003 | MX-MdCICY | ||
| 005 | 20241009165145.0 | ||
| 008 | 310124t2024----mx-a###f#m---#000-0#SPA-# | ||
| 040 | _cCICY | ||
| 090 |
_aTM _bM654 2024 |
||
| 100 | 1 | _aMonjaráz Salas, Mariana | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMontaje, optimización y caracterización de un sistema de seguimiento solar de dos ejes con alta precisión y bajo nivel de ruido _h[recurso electrónico] / _cMariana Monjaráz Salas |
| 264 | 3 | 1 |
_aMérida, Yuc., _c2024 |
| 300 | _a1 disco compacto | ||
| 502 | _aTesis (Maestría en Ciencias en Energía Renovable) .-- Centro de Investigación Científica de Yucatán, 2024 | ||
| 650 | 1 | 4 | _aCELDAS DE COMBUSTIBLE |
| 650 | 1 | 4 | _aENERGIA RENOVABLE |
| 650 | 1 | 4 | _aENERGIA SOLAR |
| 700 | 1 | 2 |
_aPatiño López, Luis David, _cDr., _eAsesor de tesis |
| 700 | 1 | 2 |
_aPeña Cruz, Manuel Ignacio, _cDr., _eAsesor de tesis |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://cicy.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1003/2958 _zVer el texto completo |
| 942 |
_2Loc _cTE |
||
| 999 |
_c10181 _d10181 |
||