| 000 | 00754nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-MdCICY | ||
| 005 | 20250625114717.0 | ||
| 040 | _cCICY | ||
| 090 | _aB-13 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aInvestigación socio-económica de la vivienda en el area del proyecto de la presa Cerro de Oro |
| 490 | 0 | _vSecretaría de Recursos Hidraúlicos. Subsecretaría de Planeación. Comisión del Papaloapan, 1972 | |
| 650 | 1 | 4 | _aCERRO DE ORO |
| 650 | 1 | 4 | _aVIVIENDA |
| 650 | 1 | 4 | _aINVESTIGACION SOCIAL |
| 650 | 1 | 4 | _aINVESTIGACION ECONOMICA |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/1rXejO3WZXelCTc6ceiOew-V-EFPmbhSU/view?usp=drivesdk _zPara ver el documento ingresa a Google con tu cuenta: @cicy.edu.mx |
| 942 |
_2Loc _cREF1 |
||
| 008 | 250602s9999 xx |||||s2 |||| ||und|d | ||
| 999 |
_c34486 _d34486 |
||