| 000 | 00916nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-MdCICY | ||
| 005 | 20250625114741.0 | ||
| 040 | _cCICY | ||
| 090 | _aB-1307 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aStudies of Aloe.III. Mechanism of Cathartic Effect |
| 490 | 0 | _vChem. Pharm. Bull., 38(1), p.197-200, 1990 | |
| 650 | 1 | 4 | _aALOE-EMODIN-9-ANTHRONE |
| 650 | 1 | 4 | _aLARGE INTESTINE WATER CONTENT |
| 650 | 1 | 4 | _aNA+,K+ -ATPASE |
| 650 | 1 | 4 | _aPARACELLULAR PERMEABILITY |
| 650 | 1 | 4 | _aBARBALOIN |
| 650 | 1 | 4 | _aCATHARTIC EFFECT MECHANISM |
| 650 | 1 | 4 | _aALOE |
| 650 | 1 | 4 | _aALOE-EMODIN |
| 650 | 1 | 4 | _aPONTAMINE SKY BLUE |
| 700 | 1 | 2 | _aIshii, Y. |
| 700 | 1 | 2 | _aTanizawa, H. |
| 700 | 1 | 2 | _aTakino, Y. |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/121NZAA_sEYKtXp1sJaIwfpqpV4cWo9Qy/view?usp=drivesdk _zPara ver el documento ingresa a Google con tu cuenta: @cicy.edu.mx |
| 942 |
_2Loc _cREF1 |
||
| 008 | 250602s9999 xx |||||s2 |||| ||und|d | ||
| 999 |
_c35702 _d35702 |
||