000 00906nam a2200265Ia 4500
003 MX-MdCICY
005 20250625114743.0
040 _cCICY
090 _aB-1442
245 1 0 _aDNA Contents, Giemsa Banding, and Systematics in Scilla bifolia, S. drunensis, and S. vindobonensis (Liliaceae)
490 0 _vPlant Systematics and Evolution, 130(3-4), p.223-233, 1978
650 1 4 _aLILIACEAE
650 1 4 _aSCILLEAE
650 1 4 _aSCILLA BIFOLIA
650 1 4 _aS. DRUNENSIS
650 1 4 _aS. VINDOBONENSIS
650 1 4 _aDNA CONTENT
650 1 4 _aHETEROCHROMATIN
650 1 4 _aC-BANDING PATTERNS
650 1 4 _aKARYOTYPE EVOLUTION
700 1 2 _aGreilhuber, J.
856 4 0 _uhttps://drive.google.com/file/d/16ToV9kt6wDy5PDFW-bss86YRRPFM15Vu/view?usp=drivesdk
_zPara ver el documento ingresa a Google con tu cuenta: @cicy.edu.mx
942 _2Loc
_cREF1
008 250602s9999 xx |||||s2 |||| ||und|d
999 _c35837
_d35837