| 000 | 00624nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-MdCICY | ||
| 005 | 20250625114746.0 | ||
| 040 | _cCICY | ||
| 090 | _aB-1584 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aAnthraquinone production by cell suspension cultures of morinda citrifolia |
| 490 | 0 | _vPlanta Medica Supp., p.79-101, 1975 | |
| 700 | 1 | 2 | _aZenk, M.H. |
| 700 | 1 | 2 | _aEl-Shagi, H. |
| 700 | 1 | 2 | _aSchulte, U. |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/113pYR8KZFNEBbWveAmswbTiBOuIecuHk/view?usp=drivesdk _zPara ver el documento ingresa a Google con tu cuenta: @cicy.edu.mx |
| 942 |
_2Loc _cREF1 |
||
| 008 | 250602s9999 xx |||||s2 |||| ||und|d | ||
| 999 |
_c35979 _d35979 |
||