| 000 | 00743nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-MdCICY | ||
| 005 | 20250625114752.0 | ||
| 040 | _cCICY | ||
| 090 | _aB-1909 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aChanges in Polyamine Titer in Etiolated Pea Seedlings Following Red Light Treatment |
| 490 | 0 | _vPlant & Cell Physiology, 23(1), p.19-26, 1982 | |
| 650 | 1 | 4 | _aPOLYAMINES |
| 650 | 1 | 4 | _aPHYTOCHROME |
| 700 | 1 | 2 | _aGoren, Raphael |
| 700 | 1 | 2 | _aPalavan, Narcin |
| 700 | 1 | 2 | _aFlores, Hector |
| 700 | 1 | 2 | _aGalston, Arthur W. |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/1ONmaEbx2AelKtiTFyBe1hR7vC9-hJ7MP/view?usp=drivesdk _zPara ver el documento ingresa a Google con tu cuenta: @cicy.edu.mx |
| 942 |
_2Loc _cREF1 |
||
| 008 | 250602s9999 xx |||||s2 |||| ||und|d | ||
| 999 |
_c36301 _d36301 |
||