000 00815nam a2200301Ia 4500
003 MX-MdCICY
005 20250625114755.0
040 _cCICY
090 _aB-2054
245 1 0 _aFibras
490 0 _vMonografías Industriales del Banco de México, p.1-120
650 1 4 _aALGODON
650 1 4 _aLANA
650 1 4 _aSEDA
650 1 4 _aHENEQUEN
650 1 4 _aLECHUGUILLA
650 1 4 _aPALMA
650 1 4 _aMAGUEY
650 1 4 _aZACATON
650 1 4 _aCAÑAMO
650 1 4 _aLINO
650 1 4 _aABACA
650 1 4 _aSANSEVIERA
700 1 2 _aAmour Research Fundation
856 4 0 _uhttps://drive.google.com/file/d/1PW2NDWP7LxOYIsnxScWsreuwARk6cQID/view?usp=drivesdk
_zPara ver el documento ingresa a Google con tu cuenta: @cicy.edu.mx
942 _2Loc
_cREF1
008 250602s9999 xx |||||s2 |||| ||und|d
999 _c36445
_d36445