| 000 | 00689nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-MdCICY | ||
| 005 | 20250625114800.0 | ||
| 040 | _cCICY | ||
| 090 | _aB-2301 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aSolute Concetrations, Fluxes and Major Nutrient Cycles in a Mature Sitka-Spruce Plantation in Beddgelert Forest, North Wales |
| 490 | 0 | _vFores Ecology and Management, 27(1), p.1-20, 1989 | |
| 700 | 1 | 2 | _aStevens, P.A. |
| 700 | 1 | 2 | _aHornung, M. |
| 700 | 1 | 2 | _aHughes, S. |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/1Ue4_hUiuj94m7sXiqO_uQhpoj1tHIyyN/view?usp=drivesdk _zPara ver el documento ingresa a Google con tu cuenta: @cicy.edu.mx |
| 942 |
_2Loc _cREF1 |
||
| 008 | 250602s9999 xx |||||s2 |||| ||und|d | ||
| 999 |
_c36692 _d36692 |
||