| 000 | 00662nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-MdCICY | ||
| 005 | 20250625122438.0 | ||
| 040 | _cCICY | ||
| 090 | _aB-4282 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aAluminio em solos acidos do parana: relacao entre o aluminio nao-trocavel, trocavel e soluvel, com O pH, CTC, porcentagem de saturacao de al e materia organica |
| 490 | 0 | _vRev. Bras. Ciencia do solo, 7(1), p.39-46, 1983 | |
| 700 | 1 | 2 | _aPavan, M |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/1VNm1byrv84ZiavhgWaaBGflyCXxArmRp/view?usp=drivesdk _zPara ver el documento ingresa a Google con tu cuenta: @cicy.edu.mx |
| 942 |
_2Loc _cREF1 |
||
| 008 | 250602s9999 xx |||||s2 |||| ||und|d | ||
| 999 |
_c38653 _d38653 |
||