000 00874nam a2200277Ia 4500
003 MX-MdCICY
005 20250625122450.0
040 _cCICY
090 _aB-5008
245 1 0 _aA population genetic analysis of chloroplast DNA in wild populations of Prunus avium L. in Europe
490 0 _vHeredity, 87, p.421-427, 2001
650 1 4 _aGENETIC
650 1 4 _aCPDNA
650 1 4 _aDIVERSITY
650 1 4 _aPCR-RFLP
650 1 4 _aPHYLOGENETIC RELATIONS
650 1 4 _aPRUNUS AVIUM
650 1 4 _aUNIVERSAL PRIMERS
650 1 4 _aWILD CHERRY
700 1 2 _aMohanty, A.
700 1 2 _aMartín, J.P.
700 1 2 _aAguinagalde, I.
856 4 0 _uhttps://drive.google.com/file/d/1Zo5q7u7eLrcTbMxUjUq1kFOUElLagRUU/view?usp=drivesdk
_zPara ver el documento ingresa a Google con tu cuenta: @cicy.edu.mx
942 _2Loc
_cREF1
008 250602s9999 xx |||||s2 |||| ||und|d
999 _c39366
_d39366