000 00913nam a2200265Ia 4500
003 MX-MdCICY
005 20250625122453.0
040 _cCICY
090 _aB-5159
245 1 0 _aTaxol and baccatin III production in suspension cultures of Taxus baccata and Taxus wallichiana in an airlift bioreactor
490 0 _vJournal of Plant Physiology, 159, p.97-102, 2002
650 1 4 _aAIRLIFT BIOREACTOR
650 1 4 _aTAXOL®
650 1 4 _aBACCATIN III PRODUCTION
650 1 4 _aTAXUS CELL CULTURES
700 1 2 _aNavia-Osorio, A.
700 1 2 _aGarden, H.
700 1 2 _aCusidó, R.M.
700 1 2 _aPalazon, J.
700 1 2 _aAlfermann, A.W.
700 1 2 _aPiñol, M.T.
856 4 0 _uhttps://drive.google.com/file/d/1bp7q3jQiaNRYHdQSyOq8Al98uAoWgZ9A/view?usp=drivesdk
_zPara ver el documento ingresa a Google con tu cuenta: @cicy.edu.mx
942 _2Loc
_cREF1
008 250602s9999 xx |||||s2 |||| ||und|d
999 _c39517
_d39517