| 000 | 00656nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-MdCICY | ||
| 005 | 20250625122454.0 | ||
| 040 | _cCICY | ||
| 090 | _aB-5185 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aThe uptake speciation of various Al species in the Brassica rapa pekinensis |
| 490 | 0 | _vPhytoChemistry, 57, p.189-198, 2001 | |
| 700 | 1 | 2 | _aBantan Polak, T |
| 700 | 1 | 2 | _aMilacic, R. |
| 700 | 1 | 2 | _aPhilar, B |
| 700 | 1 | 2 | _aMitrovic, B. |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/1zA5OzTi_1QNTaygjE30OfvKsxIbDcm0N/view?usp=drivesdk _zPara ver el documento ingresa a Google con tu cuenta: @cicy.edu.mx |
| 942 |
_2Loc _cREF1 |
||
| 008 | 250602s9999 xx |||||s2 |||| ||und|d | ||
| 999 |
_c39543 _d39543 |
||