000 00882nam a2200289Ia 4500
003 MX-MdCICY
005 20250625122459.0
040 _cCICY
090 _aB-5445
245 1 0 _aFlow Cytometric analysis of nuclear DNA contents in Musa
490 0 _vTheoretical and Applied Genetics, 98, p.1344-1350, 1999
650 1 4 _aMUSA ACUMINATA
650 1 4 _aMUSA BALBISIANA
650 1 4 _aBANANAS
650 1 4 _aPLANTAINS
650 1 4 _aFLOW CYTOMETRY
650 1 4 _aGENOME SIZE
650 1 4 _aTAXONOMY
700 1 2 _aLysak, M.A.
700 1 2 _aDolezelova, M.
700 1 2 _aHorry, J.P.
700 1 2 _aSwennen, R.
700 1 2 _aDolezel, J.
856 4 0 _uhttps://drive.google.com/file/d/1smzHvyR7AVl3kBDdI6Ev_7FJu7FO4s_z/view?usp=drivesdk
_zPara ver el documento ingresa a Google con tu cuenta: @cicy.edu.mx
942 _2Loc
_cREF1
008 250602s9999 xx |||||s2 |||| ||und|d
999 _c39797
_d39797