000 00846nam a2200253Ia 4500
003 MX-MdCICY
005 20250625122507.0
040 _cCICY
090 _aB-5893
245 1 0 _aA genetic interval and physical conting spanning the Peronospora parasitica (At)avirulence gene locus ATR1Nd
490 0 _vFungal genetics and Biology, 38, p.33-42, 2003
700 1 2 _aRehmany, A.P.
700 1 2 _aGrenville, L.J.
700 1 2 _aGunn, N.D.
700 1 2 _aAllen, R.L.
700 1 2 _aPaniwnyk, Z.
700 1 2 _aByrne, J.
700 1 2 _aWhisson, S.C.
700 1 2 _aWhisson, S.C.
700 1 2 _aBeynon, J.L.
856 4 0 _uhttps://drive.google.com/file/d/1X9WW7tRIivB_3vfTTY7bpJKmDukU7ug-/view?usp=drivesdk
_zPara ver el documento ingresa a Google con tu cuenta: @cicy.edu.mx
942 _2Loc
_cREF1
008 250602s9999 xx |||||s2 |||| ||und|d
999 _c40238
_d40238