000 00800nam a2200229Ia 4500
003 MX-MdCICY
005 20250625122508.0
040 _cCICY
090 _aB-5972
245 1 0 _aMechanical Evaluation of Propylene Polymers under Static and Dynamic Loading Conditions
490 0 _vJournal of Applied Polymer Science, 74(11), p.2681-2693, 1999
650 1 4 _aPROPYLENE POLYMERS
650 1 4 _aFRACTURE MODES
650 1 4 _aIMPCAT FRACTURE PARAMETERS
700 1 2 _aFasce, L.
700 1 2 _aPettarín, V.
700 1 2 _aBernal, C.
700 1 2 _aFrontini, P.
856 4 0 _uhttps://drive.google.com/file/d/1PxWeFVGJbmxMzkcfbhAP4LGAyeA7Gd2H/view?usp=drivesdk
_zPara ver el documento ingresa a Google con tu cuenta: @cicy.edu.mx
942 _2Loc
_cREF1
008 250602s9999 xx |||||s2 |||| ||und|d
999 _c40317
_d40317