000 00766nam a2200229Ia 4500
003 MX-MdCICY
005 20250625124719.0
040 _cCICY
090 _aB-8375
245 1 0 _aWarm tropical sea surface temperatures in the Late Cretaceous and Eocene epochs
490 0 _vNature, 413, p.481-487, 2001
700 1 2 _aPearson, P.N.
700 1 2 _aDitch, P.W.Singano, J.
700 1 2 _aHarcourt-Brown, K.G.
700 1 2 _aNicholas, C.J.
700 1 2 _aOlsson, R.K.
700 1 2 _aShackletonk, N.J.
700 1 2 _aHallk, M.A.
856 4 0 _uhttps://drive.google.com/file/d/1iP48214yIW-637jABawq90MdPxOBlidI/view?usp=drivesdk
_zPara ver el documento ingresa a Google con tu cuenta: @cicy.edu.mx
942 _2Loc
_cREF1
008 250602s9999 xx |||||s2 |||| ||und|d
999 _c42679
_d42679