000 00873nam a2200229Ia 4500
003 MX-MdCICY
005 20250625124732.0
040 _cCICY
090 _aB-9097
245 1 0 _aAssessment of PC6 (NEIGUAN)Using the second derivative of the finger photoplethysmogram in healthy and hypertensive subjects
490 0 _vAmerican Journal of Chinese Medicine, 35(3), p.427-436, 2007
700 1 2 _aRivas-Vilchis, J.
700 1 2 _aHernandez-Sanchez, F.
700 1 2 _aGonzález-Camarena, R.
700 1 2 _aSuárez-Rodríguez, L.D.
700 1 2 _aEscorcia-Gaona, R.
700 1 2 _aCervantes-Reyes, J.A.
700 1 2 _aRomán-Ramos, R.
856 4 0 _uhttps://drive.google.com/file/d/154BUMCFFXXXJsYpuYwqf1Urs8DH4nqyC/view?usp=drivesdk
_zPara ver el documento ingresa a Google con tu cuenta: @cicy.edu.mx
942 _2Loc
_cREF1
008 250602s9999 xx |||||s2 |||| ||und|d
999 _c43356
_d43356