000 00856nam a2200229Ia 4500
003 MX-MdCICY
005 20250625140620.0
040 _cCICY
090 _aB-9825
245 1 0 _aGC/MS analysis of organic water pollutants isolated by XAD-2 resins and activated carbon in the Gallego River, Spain
490 0 _vWater Research, 27(7), p.1167-1176, 1993
700 1 2 _aPurg Infante, A.
700 1 2 _aCebrián Guajardo, N.
700 1 2 _aSarasa Alonso, J.
700 1 2 _aMartínez Navascués,M.C.
700 1 2 _aOrmad Melero, M.P.
700 1 2 _aMutuberría Cortabitarte, M.S
700 1 2 _aOvelleiro Narvíon, J.L.
856 4 0 _uhttps://drive.google.com/file/d/19RBd91r3WuSyKvh5jPo58BsYgc83cNAV/view?usp=drivesdk
_zPara ver el documento ingresa a Google con tu cuenta: @cicy.edu.mx
942 _2Loc
_cREF1
008 250602s9999 xx |||||s2 |||| ||und|d
999 _c44071
_d44071