000 00957nam a2200289Ia 4500
003 MX-MdCICY
005 20260122084932.0
008 250602s9999 xx |||||s2 |||| ||und|d
040 _cCICY
090 _aB-10798
245 1 0 _aColour, pH stability and antioxidant activity of anthocyanin rutinosides isolated from tamarillo fruit (Solanum betaceum Cav.)
490 0 _vFood Chemistry, 117(1), p.88-93, 2009
650 1 4 _aANTHOCYANINS
650 1 4 _aSOLANUM BETACEUM
650 1 4 _aTAMARILLO FRUIT
650 1 4 _aTREE TOMATO
650 1 4 _aCOLOUR
650 1 4 _aSTABILITY
650 1 4 _aANTIOXIDANT
700 1 2 _aHurtado, N.H.
700 1 2 _aMorales, A.L.
700 1 2 _aGonzalez-Miret, M.L.
700 1 2 _aEscudero-Gilete, L.
700 1 2 _aHeredia, F.J.
856 4 0 _uhttps://drive.google.com/file/d/1ThIK0q_O08g5LPusYaJark02EdRZWRTo/view?usp=drivesdk
_zPara ver el documento ingresa a Google con tu cuenta: @cicy.edu.mx
942 _2Loc
_cREF1
999 _c45029
_d45029