| 000 | 00647nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-MdCICY | ||
| 005 | 20250625140649.0 | ||
| 040 | _cCICY | ||
| 090 | _aB-11407 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aCarbohydrate Structural Determination by NMR Spectroscopy: Modern Methods and Limitations |
| 490 | 0 | _vChemical Review, 100(12), p.4589-4614, 2000 | |
| 700 | 1 | 2 | _aDuus, J. |
| 700 | 1 | 2 | _aGotfredsen, C.H. |
| 700 | 1 | 2 | _aBock, K. |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/1L9MfTcY67lj9AJcXdDFpa6kVbQuGih4M/view?usp=drivesdk _zPara ver el documento ingresa a Google con tu cuenta: @cicy.edu.mx |
| 942 |
_2Loc _cREF1 |
||
| 008 | 250602s9999 xx |||||s2 |||| ||und|d | ||
| 999 |
_c45626 _d45626 |
||