000 00826nam a2200265Ia 4500
003 MX-MdCICY
005 20260122124005.0
008 250602s9999 xx |||||s2 |||| ||und|d
040 _cCICY
090 _aB-11760
245 1 0 _aVariability of carotenoid biosynthesis in orange colored Capsicum spp.
490 0 _vPlant Science, 179(1-2), p.49-59, 2010
650 1 4 _aFRUIT PIGMENTATION
650 1 4 _aCAROTENES
650 1 4 _aXANTHOPHYLLS
650 1 4 _aCAPSANTHIN
650 1 4 _aCAPSORUBIN
700 1 2 _aGuzman, I.
700 1 2 _aHamby, S.
700 1 2 _aRomero, J.
700 1 2 _aBosland, P.W.
700 1 2 _aO'Connell, M.A.
856 4 0 _uhttps://drive.google.com/file/d/1bmouBEph5lYzwVXw_DvCB1QxvDLtxkBk/view?usp=drivesdk
_zPara ver el documento ingresa a Google con tu cuenta: @cicy.edu.mx
942 _2Loc
_cREF1
999 _c45976
_d45976