000 00861nam a2200289Ia 4500
003 MX-MdCICY
005 20260122140704.0
008 250602s9999 xx |||||s2 |||| ||und|d
040 _cCICY
090 _aB-11982
245 1 0 _aEnrichment of a papaya high-density genetic map with AFLP markers
490 0 _vGenome, 52(8), p.716-725, 2009
650 1 4 _aCARICA PAPAYA
650 1 4 _aDNA MARKER
650 1 4 _aGENETIC MAPPING
650 1 4 _aLINKAGE GROUPS
650 1 4 _aMICROSATELLITE
700 1 2 _aBlas, A.L.
700 1 2 _aYu, Q.
700 1 2 _aChen, C.
700 1 2 _aVeatch, O.
700 1 2 _aMoore, P.H.
700 1 2 _aPaull, R.E.
700 1 2 _aMing, R.
856 4 0 _uhttps://drive.google.com/file/d/1Dy4HexM4A4Yyzz_HLkfkCPVLm44WRP8T/view?usp=drivesdk
_zPara ver el documento ingresa a Google con tu cuenta: @cicy.edu.mx
942 _2Loc
_cREF1
999 _c46195
_d46195