| 000 | 01816nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000004674 | ||
| 003 | MX-MdCICY | ||
| 005 | 20241009163736.0 | ||
| 008 | 010617t1991----mx-a###f#m---#000-0#SPA-# | ||
| 040 | _cCICY | ||
| 090 |
_aTM _bM34e 1991 |
||
| 100 | 1 | _aMaldonado Mendoza, Ignacio Eduardo | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEstablecimiento de un cultivo fotoautotrófico de raíces peludas (hairy roots) de Datura stramonium y su relación con la producción de alcaloides derivados del tropano / _cIgnacio Eduardo Maldonado Mendoza |
| 264 | 3 | 1 |
_aMérida, Yuc., _c1991 |
| 300 |
_a177 h. : _bil. ; _c27 cm. |
||
| 502 | _aTesis (Maestría en Ciencias. Biotecnología. (Procesos Vegetales) .-- Instituto Tecnológico de Mérida, 1991. | ||
| 520 | 3 | _aEn el presente trabajo nos hemos avocado a la obtención de un sistema de raíces en cultivo, tanto normales, como transformadas, cultivadas de modo heterotrófico. También se presenta la evaluación de la capacidad de enverdecimiento del cultivo bajo condiciones de fotoautotrofía, así como su caracterización en cuanto a crecimiento, contenido de alcaloides y de algunos parámetros fisiológicos y bioquímicos de estos dos sistemas y se realiza una comparación entre cada uno de ellos. Se hace un particular énfasis en el uso de raíces peludas fotoautotróficas como un modelo experimental para el estudio de la síntesis de los alcaloides derivados del tropano, y de su regulación | |
| 650 | 1 | 4 | _aALCALOIDES |
| 650 | 1 | 4 |
_aDATURA STRAMONIUM _xINVESTIGACIONES |
| 650 | 1 | 4 | _aMETABOLITOS SECUNDARIOS |
| 650 | 1 | 4 | _aMETABOLITOS VEGETALES |
| 650 | 1 | 4 | _aRAICES (BOTANICA) |
| 700 | 1 | 2 |
_aLoyola Vargas, Víctor Manuel, _cDr., _eAsesor de tesis |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.cicy.mx/sitios/sib/doctoelectronico/4674.pdf _zVer tabla de contenido y/o resumen |
| 942 |
_2Loc _cTE |
||
| 999 |
_c4626 _d4626 |
||