| 000 | 01657nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000004691 | ||
| 003 | MX-MdCICY | ||
| 005 | 20241009163736.0 | ||
| 008 | 150517t1992----mx-a###f#m---#000-0#SPA-# | ||
| 040 | _cCICY | ||
| 090 |
_aTL _bC37 1992 |
||
| 100 | 1 | _aCarrillo Interián, Wilfrido | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEvaluación de la degradación del material utilizado para la fabricación de las jeringas desechables, debido al proceso de extrusión / _cWilfrido Carrillo Interián |
| 264 | 3 | 1 |
_aMérida, Yuc., _c1992 |
| 300 |
_a78 h. : _bil. ; _c28 cm. |
||
| 502 | _aTesis (Q.I.) .-- UADY. Facultad de Ingeniería Química, 1992. | ||
| 520 | 3 | _aIdentificación de la materia prima con que están elaboradas las jeringas desechables, tanto del embolo como de la cubierta. La conclusión mas importante es el deterioro de las propiedades físicas que sufre la jeringa durante la extrusión. Se observo un abatimiento en las propiedades de la primera extrusión y en las extrusiones subsiguientes, el abatimiento es menor e incluso en algunos casos asintótico. El polipropileno tiene posibilidad de utilizarse hasta una tercera vez, ya que aunque las propiedades físicas no decaen mas en una cuarta extrusión, si comienzan a observarse zonas que no se funden durante el proceso. | |
| 650 | 1 | 4 | _aEXTRUSION |
| 650 | 1 | 4 | _aJERINGAS |
| 650 | 1 | 4 |
_aMATERIALES COMPUESTOS _xPROPIEDADES MECANICAS |
| 650 | 1 | 4 |
_aMATERIALES COMPUESTOS _xPRUEBAS |
| 650 | 1 | 4 | _aPOLIPROPILENO |
| 700 | 1 | 2 |
_aHernández Sánchez, Fernando, _cDr., _eAsesor de tesis |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.cicy.mx/sitios/sib/doctoelectronico/4691.pdf _zVer tabla de contenido y/o resumen |
| 942 |
_2Loc _cTE |
||
| 999 |
_c4643 _d4643 |
||