| 000 | 01703nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000004707 | ||
| 003 | MX-MdCICY | ||
| 005 | 20241009163736.0 | ||
| 008 | 010617t1993----mx-a###f#m---#000-0#SPA-# | ||
| 040 | _cCICY | ||
| 090 |
_aTM _bS24 1993 |
||
| 100 | 1 | _aSaenz Carbonell, Luis Alfonso | |
| 245 | 1 | 0 |
_aDiferentes estrategias para tratar de incrementar la producción de alcaloides derivados del tropano en raíces en cultivo de Datura stramonium / _cLuis Alfonso Saenz Carbonell |
| 264 | 3 | 1 |
_aMérida, Yuc., _c1993 |
| 300 |
_a77 h. : _bil. ; _c27 cm. |
||
| 502 | _aTesis (Maestro en Ciencias en Biotecnología) .-- Instituto Tecnológico de Mérida, 1993. | ||
| 520 | 3 | _aSe ha reportado que la modificación de los componentes del medio de cultivo (MC), el pH, así como los compuestos relacionados con el estrés pueden promover la acumulación y/o liberación de metabolitos secundarios (MS). Sin embargo, en cultivo de raíces transformadas hay pocos reportes acerca de este aspecto. Datura stramonium produce alcaloides muy utilizados en la medicina moderna, por lo que hay interés en aumentar la producción de estos. En este trabajo se reporta el efecto de la modificación de los componentes del MC, así como el efecto de los factores relacionados con el estrés en cultivos de raíces de D. stramonium | |
| 650 | 1 | 4 | _aALCALOIDES |
| 650 | 1 | 4 |
_aDATURA STRAMONIUM _xINVESTIGACIONES |
| 650 | 1 | 4 | _aMETABOLITOS SECUNDARIOS |
| 650 | 1 | 4 | _aMETABOLITOS VEGETALES |
| 650 | 1 | 4 | _aRAICES (BOTANICA) |
| 700 | 1 | 2 |
_aLoyola Vargas, Víctor Manuel, _cDr., _eAsesor de tesis |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.cicy.mx/sitios/sib/doctoelectronico/4707.pdf _zVer tabla de contenido y/o resumen |
| 942 |
_2Loc _cTE |
||
| 999 |
_c4659 _d4659 |
||