000 00905nam a2200265Ia 4500
003 MX-MdCICY
005 20250625153854.0
040 _cCICY
090 _aB-12474
245 1 0 _aAnatomy and photosynthetic parameters of root sand leaves of two shade-adapted orchids, Dichaea cogniauxiana Shltr. and Epidendrum secundum Jacq.
490 0 _vFlora, 204, p.604-611, 2009
650 1 4 _aORCHIDACEAE
650 1 4 _aEPIPHYTE
650 1 4 _aROOTANATOMY
650 1 4 _aCAM
650 1 4 _aFV/FM
650 1 4 _aNON-FOLIARPHOTOSYNTHESIS
700 1 2 _aFranco Pinheiro Moreira, A.S.
700 1 2 _aDe Lemos Filho, J.
700 1 2 _aZotz, G.
700 1 2 _aIsaias, R.M.S.
856 4 0 _uhttps://drive.google.com/file/d/1PQWlQ_QjJNN_y1Qilc-2C6Cx-DDCJ-ht/view?usp=drivesdk
_zPara ver el documento ingresa a Google con tu cuenta: @cicy.edu.mx
942 _2Loc
_cREF1
008 250602s9999 xx |||||s2 |||| ||und|d
999 _c46681
_d46681