| 000 | 01687nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000004734 | ||
| 003 | MX-MdCICY | ||
| 005 | 20241009163737.0 | ||
| 008 | 240712t1993----mx-a###f#m---#000-0#spa-# | ||
| 040 | _cCICY | ||
| 090 |
_aTM _bA9 1993 |
||
| 100 | 1 | _aAyora Talavera, Teresa del Rosario | |
| 245 | 1 | 0 |
_aProducción de alcaloides derivados del tropano por raíces transformadas de Datura stramonium / _cTeresa del Rosario Ayora Talavera |
| 264 | 3 | 1 |
_aMérida, Yuc., _c1993 |
| 300 |
_a80 h. : _bil. ; _c27 cm. |
||
| 502 | _aTesis (Maestro en Ciencias. Procesos Fermentativos) .-- Instituto Tecnológico de Mérida, 1993. | ||
| 520 | 3 | _aEste trabajo tuvo como objetivos los siguientes: Establecer cultivos de raíces normales de D. stramonium como control de la transformación. Inducción de la trasformación en plantulas de D. stramonium. Establecer cultivos de raíces transformadas con crecimiento y producción de alcaloides derivados del tropano de una manera estable. Evaluar la posible excresión de los alcaloides al medio de cultivo. Evaluar el efecto a la adición de homogenados fúngicos de Aspergillus niger en la producción de alcaloides en raíces transformadas. Identificar las estructuras químicas de los principales alcaloides producidos en los cultivos de raíces peludas. | |
| 650 | 1 | 4 | _aALCALOIDES |
| 650 | 1 | 4 |
_aDATURA STRAMONIUM _xINVESTIGACIONES |
| 650 | 1 | 4 | _aMETABOLITOS SECUNDARIOS |
| 650 | 1 | 4 | _aMETABOLITOS VEGETALES |
| 650 | 1 | 4 | _aRAICES (BOTANICA) |
| 700 | 1 | 2 |
_aLoyola Vargas, Víctor Manuel, _cDr., _eAsesor de tesis |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.cicy.mx/sitios/sib/doctoelectronico/4734.pdf _zVer tabla de contenido y/o resumen |
| 942 |
_2Loc _cTE |
||
| 999 |
_c4686 _d4686 |
||