| 000 | 01443nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000004749 | ||
| 003 | MX-MdCICY | ||
| 005 | 20241009163737.0 | ||
| 008 | 240627s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _cCICY | ||
| 090 |
_aTM _bE8 1996 |
||
| 100 | 1 | _aEscobedo Gracia Medrano, Rosa María | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCondiciones nucleares y citológicas durante la embriogenésis somática in vitro de Musa acuminata Colla. ssp. malaccensis / _cRosa María Escobedo Gracia Medrano |
| 264 | 3 | 1 |
_aMérida, Yuc., _c1996 |
| 300 |
_avii, 135 p. : _bil. ; _c27 cm. |
||
| 502 | _aTesis (Maestro en Ciencias. Procesos Vegetales) .-- Instituto Tecnológico de Mérida, 1996. | ||
| 520 | 3 | _aEstudios a nivel citogenético básico permitieron evaluar y establecer: i) el cariotipo, y ii) el tamaño del genoma nuclear de Musa acuminata Colla. ssp. malaccensis, subespecie diploide seminífera de banano. El análisis de núcleos de meristemos radicales por citofotometría estática, utilizando yoduro de propido, arroja valores de contenido de ADN nuclear del orden de 1.22 +- 0.01 pg. para la subespecie estudiada, similares a los reportados en Mua por Dolezel et al., (1994) | |
| 650 | 1 | 4 | _aMEJORAMIENTO SELECTIVO DE LAS PLANTAS |
| 650 | 1 | 4 |
_aPLATANO _xCULTIVO |
| 700 | 1 | 2 |
_aCastorena Sánchez, Isidro, _cDr., _eAsesor de tesis |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.cicy.mx/sitios/sib/doctoelectronico/4749.pdf _zVer tabla de contenido y/o resumen |
| 942 |
_2Loc _cTE |
||
| 999 |
_c4701 _d4701 |
||