| 000 | 01723nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000004777 | ||
| 003 | MX-MdCICY | ||
| 005 | 20241009163737.0 | ||
| 008 | 150517t1997----mx-a###f#m---#000-0#SPA-# | ||
| 040 | _cCICY | ||
| 090 |
_aTL _bC377 1997 |
||
| 100 | 1 | _aCarrillo Ojeda, Antonio José | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCaracterización eléctrica de un compuesto conductor sensible a disolventes orgánicos y temperatura / _cAntonio José Carrillo Ojeda |
| 264 | 3 | 1 |
_aMérida, Yuc., _c1997 |
| 300 |
_aviii, 82 p. : _bil. ; _c27 cm. |
||
| 502 | _aTesis (I.M.) .-- Instituto Tecnológico de Mérida, 1997. | ||
| 520 | 3 | _aEn el presente trabajo se reportan resultados sobre la evolución de las propiedades eléctricas de dos compuestos conductores cuando entran en contacto con disolventes orgánicos, así como debido al incremento de su temperatura; cada uno de estos materiales está elaborado con una matriz diferente (polibutadieno y butadieno-estireno). Ambas matrices son mezcladas con negro de humo y grafito como cargas conductoras que le confieren al compuesto final su conductividad eléctrica. El material compuesto resultante es extruido en forma de filamento. Este filamento varía su resistencia eléctrica al entrar en contacto con hidrocarburos y disolventes orgánicos, así como al someterlo a diferentes temperaturas | |
| 650 | 1 | 4 | _aMATERIALES COMPUESTOS |
| 650 | 1 | 4 |
_aMATERIALES COMPUESTOS _xPROPIEDADES MECANICAS |
| 650 | 1 | 4 | _aPOLIMEROS CONDUCTORES |
| 700 | 1 | 2 |
_aHerrera Franco, Pedro Jesús, _cDr., _eAsesor de tesis |
| 700 | 1 | 2 |
_aMárquez Lucero, Alfredo, _cDr., _eAsesor de tesis |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.cicy.mx/sitios/sib/doctoelectronico/4777.pdf _zVer tabla de contenido y/o resumen |
| 942 |
_2Loc _cTE |
||
| 999 |
_c4729 _d4729 |
||