000 00808nam a2200253Ia 4500
003 MX-MdCICY
005 20250625153916.0
040 _cCICY
090 _aB-13134
245 1 0 _aDiurnal Variations of Nonstructural Carbohydrates and Nutritive Value in Alfalfa
490 0 _vCrop Science, 51(3), p.1297-1306, 2011
700 1 2 _aMorin, C.
700 1 2 _aBélanger, G.
700 1 2 _aTremblay, G.F.
700 1 2 _aBertrand, A.
700 1 2 _aCastonguay, Y.
700 1 2 _aDrapeau, R.
700 1 2 _aMichaud, R.
700 1 2 _aMichaud, R.
700 1 2 _aAllard, G.
856 4 0 _uhttps://drive.google.com/file/d/14Ds9JoEQvHDIfPDkqUA4CefbAERKRGWr/view?usp=drivesdk
_zPara ver el documento ingresa a Google con tu cuenta: @cicy.edu.mx
942 _2Loc
_cREF1
008 250602s9999 xx |||||s2 |||| ||und|d
999 _c47336
_d47336