000 00862nam a2200253Ia 4500
003 MX-MdCICY
005 20250625153920.0
040 _cCICY
090 _aB-13304
245 1 0 _aIsolation, characterisation and phylogenetic analysis of resistance gene analogues in a wild species of peach (Prunus kansuensis)
490 0 _vCan. J. Plant Sci., 6(91), p.961-970, 2011
650 1 4 _aISOLATION
650 1 4 _aRESISTANCE GENE ANALOGUES
650 1 4 _aPHYLOGENETIC ANALYSIS
650 1 4 _aPEACH
700 1 2 _aCao, K.
700 1 2 _aWang, L.R.
700 1 2 _aZhu, G.R.
700 1 2 _aFang, W.C.
700 1 2 _aChen, C.W.
856 4 0 _uhttps://drive.google.com/file/d/1GfpDDmAeX2ec2Mu67lq4Ofh6kfmO-Tbk/view?usp=drivesdk
_zPara ver el documento ingresa a Google con tu cuenta: @cicy.edu.mx
942 _2Loc
_cREF1
008 250602s9999 xx |||||s2 |||| ||und|d
999 _c47504
_d47504