| 000 | 01925nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000004860 | ||
| 003 | MX-MdCICY | ||
| 005 | 20241009163739.0 | ||
| 008 | 240627s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _cCICY | ||
| 090 |
_aTM _bC45 2000 |
||
| 100 | 1 | _aChi Manzanero, Bartolomé Humberto | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAislamiento y caracterización del ADNc correspondiente a la enzima fitoeno sintasa y su relación en la producción de carotenoides en Tagetes erecta / _cBartolomé Humberto Chi Manzanero |
| 264 | 3 | 1 |
_aMérida, Yuc., _c2000 |
| 300 |
_a96 p. : _bil. ; _c23 cm. |
||
| 502 | _aTesis (Maestría en Ciencias y Biotecnología de Plantas) .-- Centro de Investigación Científica de Yucatán, 2000. | ||
| 520 | 3 | _aA partir de los pigmentos totales en todas las etapas analizadas, mientras que la segunda se halla en menores proporciones. Por otra parte, la aplicación del herbicida norflurazón afectó de manera reversible las estructuras florales, no así a los ápices vegetativos, donde los efectos fueron irreversibles, presentándose añbinismo y fotooxidación. En resumen mediante el trabajo realizado, fue posible obtener una secuencia parcial del ADNc de la PSY de T. erecta, elaborar el banco de ADNc de los tres primeros estadios de desarrollo y caracterizar la expresión de los mensajeros de la PSY en los diferentes estadios del desarrollo de la inflorescencia. Asimismo, se detectó la presencia de genes PSY por Southern blot, y se evaluó el patrón de pigmentos a lo largo del desarrollo floral. | |
| 650 | 1 | 4 | _aTAGETES ERECTA. |
| 650 | 1 | 4 |
_aTAGETES ERECTA _xCULTIVO INVITRO. |
| 650 | 1 | 4 |
_aTAGETES ERECTA _xMICROPROPAGACION. |
| 700 | 1 | 2 |
_aRivera Madrid, Esp., Renata Lourdes Bárbara, _cDra., _eAsesor de tesis |
| 700 | 1 | 2 |
_aRobert Díaz, Manuel Luis, _cDr., _eAsesor de tesis |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://cicy.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1003/310 _zVer el texto completo |
| 942 |
_2Loc _cTE |
||
| 999 |
_c4811 _d4811 |
||