000 00784nam a2200253Ia 4500
003 MX-MdCICY
005 20250625153950.0
040 _cCICY
090 _aB-14892
245 1 0 _aDouble haploids, markers and QTL analysis in vegetable brassicas
490 0 _vEuphytica, 164(1), p.509-514, 2008
700 1 2 _aPink, D.
700 1 2 _aBailey, L.
700 1 2 _aMcclement, S.
700 1 2 _aHand, P.
700 1 2 _aMathas, E.
700 1 2 _aBuchanan-Wollaston, V.
700 1 2 _aAstley, D.
700 1 2 _aAstley, D.
700 1 2 _aTeakle, G.
856 4 0 _uhttps://drive.google.com/file/d/1JGJ4rWwOj7yAHY2g8I1IZ7bPYJJrdD1j/view?usp=drivesdk
_zPara ver el documento ingresa a Google con tu cuenta: @cicy.edu.mx
942 _2Loc
_cREF1
008 250602s9999 xx |||||s2 |||| ||und|d
999 _c49076
_d49076