000 00858nam a2200265Ia 4500
003 MX-MdCICY
005 20250625153953.0
040 _cCICY
090 _aB-15057
245 1 0 _aCytotoxic, antioxidant and antimicrobial effects of nine species of woundwort (Stachys)plants
490 0 _vPharmaceutical Biology, 52(1), p.62-67, 2014
650 1 4 _aCANCER
650 1 4 _aDPPH ASSAY
650 1 4 _aMEDICINAL PLANTS
650 1 4 _aMTT ASSAY
650 1 4 _aTRADITIONAL MEDICINE
700 1 2 _aJassbi, A.R.
700 1 2 _aMiri, R.
700 1 2 _aAsadollahi, M.
700 1 2 _aJavanmardi, N.
700 1 2 _aFiruzi, O.
856 4 0 _uhttps://drive.google.com/file/d/14m2gPofFLkpCdIRijWjc7jiZHBkyMV2h/view?usp=drivesdk
_zPara ver el documento ingresa a Google con tu cuenta: @cicy.edu.mx
942 _2Loc
_cREF1
008 250602s9999 xx |||||s2 |||| ||und|d
999 _c49239
_d49239