| 000 | 00613nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-MdCICY | ||
| 005 | 20250625160140.0 | ||
| 040 | _cCICY | ||
| 090 | _aB-15872 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aHORMONE SIGNAL TRANSDUCTION. Auxin Signal Transduction |
| 490 | 0 | _vEsaays in BioChemistry, 58, p.1-12, 2015 | |
| 700 | 1 | 2 | _aHagen, G. |
| 700 | 1 | 2 | _aGuilfoyle, T. J. |
| 700 | 1 | 2 | _aGray, W. M. |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/1k4rHa0Y3honow_a5oV3et17Kwu1Tb0vo/view?usp=drivesdk _zPara ver el documento ingresa a Google con tu cuenta: @cicy.edu.mx |
| 942 |
_2Loc _cREF1 |
||
| 008 | 250602s9999 xx |||||s2 |||| ||und|d | ||
| 999 |
_c50049 _d50049 |
||