| 000 | 01998nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000005222 | ||
| 003 | MX-MdCICY | ||
| 005 | 20241009163935.0 | ||
| 008 | 200106s2005----mx-a---f#m---#000-0#spa-# | ||
| 040 | _cCICY | ||
| 090 |
_aTL _bB32 2005 |
||
| 100 | 1 | _aBacab Moen, Santiago | |
| 245 | 1 | 0 |
_aImplementación de mecanismos de control que sirvan para administrar correctamente la sala de cómputo del CICY / _cSantiago Bacab Moen |
| 264 | 3 | 1 |
_aTekax, Yuc., _c2005 |
| 300 |
_a33 h. : _bil. ; _c28 cm. |
||
| 500 | _aReporte técnico de estadía presentado en la Universidad Tecnológica Regional del Sur para la obtención de Técnico Superior Universitario en Informática. | ||
| 502 | _aTesis (T.S.U.I.) .-- Universidad Tecnológica Regional del Sur, 2005. | ||
| 520 | 3 | _aDurante la estadía en el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), se detectó que en esta institución no se tiene un control adecuado de los usuarios, de los programas que se utilizan y de los equipos disponibles en la sala de cómputo. Para solventar este problema se hace uso de las herramientas básicas y sencillas de administración de ésta, como Excel y Word para contener los registros día a día de los movimientos de toda naturaleza, con la finalidad de generar reportes para posteriores cambios o mejoras. El presente Reporte Técnico presenta el desarrollo e implementación de los mecanismos de control de la sala de cómputo que tuvieron como resultado la seguridad de los equipos, actualizaciones de los programas que se utilizan, la optimización y rendimiento tanto de las máquinas como de una adecuada administración de la sala que brinda servicios de calidad a todos los usuarios que ingresan, tanto internos como externos. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aCOMPUTADORAS ELECTRONICAS DIGITALES _vREGLAMENTOS |
| 700 | 1 | 2 |
_aAlvarado Sosa, Mauricio, _cIng., _eAsesor de tesis |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.cicy.mx/sitios/sib/doctoelectronico/5222.pdf _zVer tabla de contenido y/o resumen |
| 942 |
_2Loc _cTE |
||
| 999 |
_c5168 _d5168 |
||