000 00777nam a2200253Ia 4500
003 MX-MdCICY
005 20250625160214.0
040 _cCICY
090 _aB-17617
245 1 0 _aEvolving gene pools in crop plants
490 0 _vEuphytica, 30, p.415-418, 1981
650 1 4 _aGENE POOLS
650 1 4 _aARACHIS HYPOGAEA
650 1 4 _aBETA VULGARIS
650 1 4 _aBRASSICA OLERACEAE
650 1 4 _aLATHYRUS SATIVUS
650 1 4 _aLINUM USITATISSIUM
650 1 4 _aPHASEOLUS SPECIES
650 1 4 _aVICIA FABA
700 1 2 _aSmartt, J.
856 4 0 _uhttps://drive.google.com/file/d/1K_SP6FiVScVEf_HcdSXUTRwY-nHR4hWs/view?usp=drivesdk
_zPara ver el documento ingresa a Google con tu cuenta: @cicy.edu.mx
942 _2Loc
_cREF1
008 250602s9999 xx |||||s2 |||| ||und|d
999 _c51780
_d51780