| 000 | 01659nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-MdCICY | ||
| 005 | 20250625160217.0 | ||
| 040 | _cCICY | ||
| 090 | _aB-17780 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aThe corn tree (Brosimum alicastrum): a food source for the tropics. |
| 490 | 0 | _vWorld Rev Nutr Diet, 77, p.135-146, 1995 | |
| 520 | 3 | _aSe realizaron dos experimentos con pollos de engorda, uno para determinar la energía metabolizable (EM)de la semilla del ramón y el otro con objeto de conocer los métodos para mejorar su valor energético. En el primero se utilizaron 30 pollos de 2 semanas de edad. Se balancearon dos dietas isoproteicas 23 por ciento proteína); la dieta de referencia a base de glucosa y pasta de soya y la otra con semilla de ramón y pasta de soya. Se obtuvo un valor de EM de 2,851 Kcal/kg. En el segundo se utilizaron 120 pollos de 7-33 días de edad. El diseño del experimento fue completamente al azar y se utilizó un arreglo factorial 3 X 2. Se balancearon 6 dietas con 3 diferentes tratamientos térmicos de la semilla con y sin adición de aceite. Loe tratamientos de la semilla fueron: semilla cruda, cocida a 1.055 kg/cm', 15 minutos y tostada durante 30 minutos en un tostador de café. la adición de aceite mejoró significativamente la ganancia de peso y la conversión alimenticia (P <0.01). | |
| 700 | 1 | 2 | _aOrtiz M, |
| 700 | 1 | 2 | _aAzañón V. |
| 700 | 1 | 2 | _aMelgar M. |
| 700 | 1 | 2 | _aElias, L. |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/1If_zlW8jGVL3DQUeH3YzZenn9spt08OC/view?usp=drivesdk _zPara ver el documento ingresa a Google con tu cuenta: @cicy.edu.mx |
| 942 |
_2Loc _cREF1 |
||
| 008 | 250602s9999 xx |||||s2 |||| ||und|d | ||
| 999 |
_c51942 _d51942 |
||