| 000 | 00664nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MX-MdCICY | ||
| 005 | 20250625162445.0 | ||
| 040 | _cCICY | ||
| 090 | _aB-20243 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aAppealing sheath-core spun high-performance composite carbon molecular sieve membranes |
| 490 | 0 | _vAngewandte Chemie, 62(27), p.e202303915, 2023 | |
| 700 | 1 | 2 | _aCao, Y. |
| 700 | 1 | 2 | _aLiu, Z. |
| 700 | 1 | 2 | _aQiu, W. |
| 700 | 1 | 2 | _aKoros, W. J. |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/14luZblZQFQIGf5txWdRmWdeSKQfk6BFL/view?usp=drivesdk _zPara ver el documento ingresa a Google con tu cuenta: @cicy.edu.mx |
| 942 |
_2Loc _cREF1 |
||
| 008 | 250602s9999 xx |||||s2 |||| ||und|d | ||
| 999 |
_c54343 _d54343 |
||