000 00944nam a2200301Ia 4500
003 MX-MdCICY
005 20250626090915.0
040 _cCICY
090 _aB-21669
245 1 0 _aParametric study on the performance of electrochemical hydrogen compressors
490 0 _aRenewable Energy, 199, p.1176-1188, 2022
500 _aArtículo
650 1 4 _aHYDROGEN COMPRESSION
650 1 4 _aELECTROCHEMICAL COMPRESSOR
650 1 4 _aPOLYMER ELECTROLYTE MEMBRANE
650 1 4 _aPARAMETRIC STUDY
650 1 4 _aEFFICIENCY
700 1 2 _aKim, M. S.
700 1 2 _aKim, J.
700 1 2 _aKim, S. Y.
700 1 2 _aChu, C. H.
700 1 2 _aRho, K. H.
700 1 2 _aKim, M.
700 1 2 _aKim, D. K.
856 4 0 _uhttps://drive.google.com/file/d/19uCLl0CWI1whNR59PiP81J4aVaf9Tpic/view?usp=drive_link
_zPara ver el documento ingresa a Google con tu cuenta: @cicy.edu.mx
942 _2Loc
_cREF1
008 250602s9999 xx |||||s2 |||| ||und|d
999 _c55734
_d55734