000 01113nam a2200349Ia 4500
003 MX-MdCICY
005 20250626090916.0
040 _cCICY
090 _aB-21706
245 1 0 _aCarotenoid profiling of five microalgae species from large-scale production
490 0 _aFood Research International 120, p.810-818, 2019
500 _aArtículo
650 1 4 _aCAROTENOIDS
650 1 4 _aXANTHOPHYLLS
650 1 4 _aMICROALGAE
650 1 4 _aHPLC-PDA
650 1 4 _aBIOACTIVE SUBSTANCES
650 1 4 _aNATURAL PIGMENTS
650 1 4 _aFUNCTIONAL INGREDIENTS
650 1 4 _aPORPHYRIDIUM CRUENTUM
650 1 4 _aISOCHRYSIS GALBANA
650 1 4 _aPHAEODACTYLUM TRICORNUTUM
650 1 4 _aTETRASELMIS SUECICA
650 1 4 _aNANNOCHLOROPSIS GADITANA
700 1 2 _aDi Lena, G.
700 1 2 _aCasini, I.
700 1 2 _aLucarini, M.
700 1 2 _aLombardi-Boccia, G.
856 4 0 _uhttps://drive.google.com/file/d/1fnpzBXz0uVRy5_BcKhqXWHZ14EX3q3e4/view?usp=drive_link
_zPara ver el documento ingresa a Google con tu cuenta: @cicy.edu.mx
942 _2Loc
_cREF1
008 250602s9999 xx |||||s2 |||| ||und|d
999 _c55770
_d55770