000 00976nam a2200289Ia 4500
003 MX-MdCICY
005 20251203130543.0
008 251105s9999 xx 000 0 eng d
040 _cCICY
090 _aB-22020
245 1 0 _aThe effect of nitrogen limitation on carbohydrates and B-glucan accumulation in Nannochloropsis oculata
490 0 _aAlgal Research, 72, 103125, 2023.
500 _aArtículo
650 1 4 _aMICROALGAE
650 1 4 _aCARBOHYDRATES
650 1 4 _aB-GLUCAN
650 1 4 _aNITROGEN LIMITATION
650 1 4 _aNANNOCHLOROPSIS OCULATA
700 1 2 _aMorales-Plasencia, M. E
700 1 2 _aIbarra-Castro, L
700 1 2 _aMartínez-Brown, J. M
700 1 2 _aNieves-Soto, M
700 1 2 _aBermúdez-Lizárraga, J. F
700 1 2 _aRojo-Cebreros, A. H.
856 4 0 _uhttps://drive.google.com/file/d/1XCcMhiH1PWfdFzowSFzWrHzmhsfjv2Z4/view?usp=drive_link
_zPara ver el documento ingresa a Google con tu cuenta: @cicy.edu.mx
942 _2Loc
_cREF1
999 _c62113
_d62113