000 00908nam a2200289Ia 4500
003 MX-MdCICY
005 20251202125838.0
008 251105s9999 xx 000 0 eng d
040 _cCICY
090 _aB-22034
245 1 0 _aNPM1 functions in epitranscriptomics.
490 0 _aNature Genetics, 51(10), 1436-1437, 2019.
500 _aArtículo
650 1 4 _aDYSKERATOSIS CONGENITA
650 1 4 _aEPIGENOMICS
650 1 4 _aGENE EXPRESSION PROFILING
650 1 4 _aHUMANS
650 1 4 _aNUCLEAR PROTEINS
650 1 4 _aRNA PROCESSING, POST-TRANSCRIPTIONAL
650 1 4 _aRNA, MESSENGER
650 1 4 _aRNA, RIBOSOMAL
650 1 4 _aTRANSCRIPTOME
700 1 2 _aZhou, F.
700 1 2 _aMüller-Tidow, C.
856 4 0 _uhttps://drive.google.com/file/d/1dsTh7iyokatJHYqq1K6TuAFBV_C4qabS/view?usp=drive_link
_zPara ver el documento ingresa a Google con tu cuenta: @cicy.edu.mx
942 _2Loc
_cREF1
999 _c62126
_d62126