000 01001nam a2200301Ia 4500
003 MX-MdCICY
005 20251202164014.0
008 251105s9999 xx 000 0 eng d
040 _cCICY
090 _aB-22148
245 1 0 _aMolecular characterization of human adenoviruses in urban wastewaters using next generation and Sanger sequencing.
490 0 _aWater research, 121, 240-247, 2017.
500 _aArtículo
650 1 4 _aADENOVIRUSES
650 1 4 _aSEWAGE WATER
650 1 4 _aHEXON GENE
650 1 4 _aPHYLOGENETIC ANALYSIS
650 1 4 _aNEXT GENERATION SEQUENCING
700 1 2 _aIaconelli, M.
700 1 2 _aValdazo-González, B.
700 1 2 _aEquestre, M.
700 1 2 _aCiccaglione, A. R.
700 1 2 _aMarcantonio, C.
700 1 2 _aDella Libera, S.
700 1 2 _aLa Rosa, G.
856 4 0 _uhttps://drive.google.com/file/d/1Ckrsc96igpYKKe3hLnpUfhUPk7fkX6_R/view?usp=drive_link
_zPara ver el documento ingresa a Google con tu cuenta: @cicy.edu.mx
942 _2Loc
_cREF1
999 _c62239
_d62239