| 000 | 01922nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000006780 | ||
| 003 | MX-MdCICY | ||
| 005 | 20241009164157.0 | ||
| 008 | 110210t2009----mx-a###f#m---#000-0#spa-# | ||
| 040 | _cCICY | ||
| 090 |
_aTL _bA735 2009 |
||
| 100 | 1 | _aAranda Ayala, Anelín Astrid | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEvaluación de procesabilidad y propiedades de mezclas extruidas de envases tetrapak, polietileno y aditivos / _cAnelín Astrid Aranda Ayala |
| 264 | 3 | 1 |
_aMérida, Yuc., _c2009 |
| 300 |
_aviii, 94 h. : _bil. ; _c29 cm. |
||
| 502 | _aTesis (I.Q.I.) .-- UADY. Facultad de Ingeniería Química, 2009. | ||
| 520 | 3 | _aEste trabajo presenta el proceso de extrusión como una nueva opción para procesar los envases de cartón multilaminado. Se determinaron cuales de entre las variables propuestas, nueve de formulación y dos de proceso, influeron más en la procesabilidad, y en las propiedades físicas y mecánicas, del material extruido. Esto se hizo mediante la tecnología Taguchi, con un diseño experimental de barrido L12. La procesabilidad se evaluó como presión, temperatura gasto y plasticidad, del material fundido, además de par de torsión; mientras que las propiedades del producto fueron densidad, resistencia al impacto y resistencia a la flexión. Se determinó que las varibles tipo de PE, tipo de mezcla de ayuda y de proceso y velocidad, afectan en mayor medida a la procesabilidad y a las propiedades de material. Además se obtuvo una formulación y condiciones de proceso óptimas, que demostraron resultados favorables de plasticidad y gasto. | |
| 650 | 1 | 4 | _aAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS |
| 650 | 1 | 4 | _aCONVERSION DE RESIDUOS |
| 650 | 1 | 4 | _aEXTRUSION |
| 650 | 1 | 4 | _aRECICLADO (DESPERDICIOS, ETC.) |
| 700 | 1 | 2 |
_aGuillén Mallette, Javier, _cDr., _eAsesor de tesis |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.cicy.mx/sitios/sib/doctoelectronico/6780.pdf _zVer tabla de contenido y/o resumen |
| 942 |
_2Loc _cTE |
||
| 999 |
_c6244 _d6244 |
||