| 000 | 02921nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000007879 | ||
| 003 | MX-MdCICY | ||
| 005 | 20241009164346.0 | ||
| 008 | 081112t2012----mx-####f#m---#000-0#spa-# | ||
| 040 | _cCICY | ||
| 090 |
_aTD _bC43 2012 |
||
| 100 | 1 | _aChan Chan, Lerma Hanaiy | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSíntesis, caracterización, degradación y evaluación biológica de Poli(uretano urea)s segmentados biodegradables a base de aminoácidos / _cLerma Hanaiy Chan Chan |
| 264 | 3 | 1 |
_aMérida, Yuc., _c2012 |
| 300 |
_axvi, 129 p. : _bil. ; _c28 cm. |
||
| 502 | _aTesis (Doctorado en Ciencias en Materiales Poliméricos) .-- Centro de Investigación Científica de Yucatán, 2012. | ||
| 520 | 3 | _aNuevos poli(uretano urea)s segmentados (PUUS) biodegradables fueron sintetizados utilizando un prepolímero a base de poli-e-caprolactona diol (PCL) con 4,4´-metilen-bis-ciclohexildüsocianato (H12MDI) y uno de los siguientes aminoácidos: L-arginina ( de carácter básico), glicina (de carácter neutro) ó L-ácido aspártico (de carácter ácido) como extensor de cadena. La composición química fue confirmada por FTIR y RMN (1H y 13C), mientras que la caracterización térmica y DRX mostraron la presencia de dominios cristalinos y una baja Tg; estas últimas características, contribuyeron a un típico comportamiento elastomérico, con deformaciones hasta de 1600% y resistencia máxima de hasta 37 MPa. La degradación in vitro en buffer de fosfato salino bajo condiciones fisiológicas por 24 semanas fue lenta, aunque los PUUS con aminoácidos mostraron una degradación ligeramente más rápida. En contraste, los experimentos de degradación acelerada mostraron que los PUUS sintetizados son susceptibles a la degradación tanto hidrolítica como oxidativa. Las pruebas con sangre completa y plaquetas radiomarcadas mostraron que los PUUS presentan una hemocompatibilidad aceptable. Además no se observó un efecto citotóxico de sus extractos sobre células endoteliales de cordón umbilical humano (HUVECs, por sus siglas en inglés) para concentraciones clínicamente relevantes; adicionalmente, estas células tuvieron una buena adhesión a corto plazo sobre las superficies de estos polímeros, comparado con poli-D-lisina (PDLys). En conclusión el PUUS preparado con L-arginina mostró ser superior en términos biológicos ya que soportó altos niveles de adhesión, proliferación y viabilidad celular comparado con el Tecoflex®, sugiriéndolo como candidato para ser utilizado en el diseño de injertos vasculares mediante ingeniería de tejidos. | |
| 650 | 1 | 4 | _aMATERIALES BIOMEDICOS |
| 650 | 1 | 4 |
_aPOLIMEROS EN MEDICINA _xINVESTIGACIONES |
| 700 | 1 | 2 |
_aCauich Rodríguez, Juan Valerio, _cDr., _eAsesor de tesis |
| 700 | 1 | 2 |
_aCervantes Uc, José Manuel, _cDr., _eAsesor de tesis |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://cicy.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1003/1043 _zVer el texto completo |
| 942 |
_2Loc _cTE |
||
| 999 |
_c7194 _d7194 |
||