| 000 | 03138nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000007897 | ||
| 003 | MX-MdCICY | ||
| 005 | 20241009164347.0 | ||
| 008 | 291112t----2012mx-a###f#m---#000-0#spa-# | ||
| 040 | _cCICY | ||
| 090 |
_aTM _bP3244 2012 |
||
| 100 | 1 | _aPacheco Salazar, Oscar Fernando | |
| 245 | 1 | 0 |
_aPreparación y caracterización de cementos óseos acrílicos con partículas núcleo-coraza de PBA-P(MMA-co-st) como fase sólida / _cOscar Fernando Pacheco Salazar |
| 264 | 3 | 1 |
_aMérida, Yuc., _c2012 |
| 300 |
_ax, 135 p. : _bil. ; _c28 cm. |
||
| 502 | _aTesis (Maestría en Ciencias en Materiales Poliméricos) .-- Centro de Investigación Científica de Yucatán, 2012. | ||
| 520 | 3 | _aEn este trabajo se estudió el efecto de la incorporación de partículas núcleo-coraza, elaboradas de un núcleo de poliacrilato de butilo (PBA) y una coraza hecha de un copolímero de metacrilato de metilo (MMA) y estireno (St), sobre las propiedades mecánicas y fisicoquímicas de cementos óseos acrílicos. Partículas estructuradas con diferentes porcentajes de fase hule/fase rígida (30/70, 40/60 y 50/50), fueron sintetizadas mediante polimerización en emulsión y caracterizadas tanto fisicoquímica como mecánicamente. Las micrografías de los látex, obtenidas de la Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) y de la Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM), mostraron partículas con una morfología esférica y que, en promedio, tenían 100 nm de diámetro; el análisis por TEM de los látex también permitió observar el típico patrón de estructuración de las partículas núcleo-coraza. Las mediciones Teológicas de los polvos obtenidos después de precipitar los látex también revelaron la presencia de fases asociadas con las estructuras núcleo-coraza; el módulo y la resistencia de estos materiales disminuyeron al aumentar el contenido de hule en la partícula. Con el propósito de estudiar el efecto de la incorporación de las partículas núcleo-coraza sobre las propiedades fisicoquímicas y mecánicas de los cementos óseos, las partículas fueron incorporadas a la fase sólida de los cementos mediante la sustitución parcial de las perlas de polimetacrilato de metilo (PMMA) a varios porcentajes (10, 15 y 20 por ciento). Los resultados muestran que la adición de las partículas nanoestructuradas causó una disminución significativa en la temperatura máxima alcanzada durante el proceso de polimerización y en el tiempo de curado. Propiedades mecánicas a compresión, flexión, tensión y fractura fueron estudiadas; con excepción de la tenacidad a la fractura, todas las propiedades medidas (módulo y resistencia) disminuyeron cuando se incorporaron las partículas núcleo-coraza a las formulaciones de cementos óseos. | |
| 650 | 1 | 4 | _aBIOMATERIALES |
| 650 | 1 | 4 | _aBIOPOLIMEROS |
| 650 | 1 | 4 | _aCEMENTOS OSEOS |
| 650 | 1 | 4 | _aMATERIALES BIOCOMPATIBLES |
| 650 | 1 | 4 | _aMATERIALES BIOMEDICOS |
| 700 | 1 | 2 |
_aCervantes Uc, José Manuel, _cDr., _eAsesor de tesis |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://cicy.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1003/1343 _zVer el texto completo |
| 942 |
_2Loc _cTE |
||
| 999 |
_c7212 _d7212 |
||