| 000 | 02407nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000008102 | ||
| 003 | MX-MdCICY | ||
| 005 | 20241009164351.0 | ||
| 008 | 150813t2013----mx-a###f#m---#000-0#spa-# | ||
| 040 | _cCICY | ||
| 090 |
_aTD _bM653 2013 |
||
| 100 | 1 | _aMaldonado Borges, Joséfina Inés | |
| 245 | 1 | 0 |
_aGenes expresados diferencialmente durante la embriogénesis somática de Musa acuminata ssp. malaccensis / _cJosefina Inés Maldonado Borges |
| 264 | 3 | 1 |
_aMérida, Yuc., _c2013 |
| 300 |
_aviii, 122 p. : _bil. ; _c28 cm. |
||
| 500 | _aA SOLICITUD DE LA DRA. ROSA MA. ESCOBEDO SE RESTRINGE LA CONSULTA DE LA TESIS, POR ENCONTRARSE EL CONTENIDO DE LA MISMA EN PROCESO DE PATENTAMIENTO. | ||
| 502 | _aTesis (Doctorado en Ciencias Biológicas : Opción Bioquímica y Biología Molecular) .-- Centro de Investigación Científica de Yucatán, 2013. | ||
| 520 | 3 | _aEn este estudio se analizó el perfil de expresión de los genes involucrados en los estadios de desarrollo temprano y tardío de la embriogénesis somática de Musa acuminata ssp. malaccensis y se comparó con el perfil de aquellos expresados en la embriogénesis cigótica de la misma especie, utilizando para ello la técnica de cDNA-AFLP, misma que permitió distinguir diferencias en la expresión de genes entre ambos procesos. Para ello, primero se desarrollo el protocolo de embriogénesis somática in vitro sobre embrión cigótico inmaduro de M.a.m. En este trabajo se implemento un paso en el protocolo que mejoró la maduración de embriones somáticos a partir de suspensiones embriogénicas, lo que resultó en el incremento de los porcentajes de germinación de los embriones somáticos y su conversión a planta. Con este material del proceso de embriogénesis somática y los embriones cigóticos colectados en campo, se desarrollo el estudio arriba señalado mediante cDNA-AFLP. De los perfiles de transcripción de los embriones cigóticos y somáticos analizados se observó que solamente el 8 por ciento de los fragmentos derivados de transcritos (TDFs) mostró expresión diferencial. Se encontró una mayor proporción de transcritos de genes expresados en embriogénesis somática y generalmente ocurrió en estadios tempranos del desarrollo de los embriones. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aMUSA ACUMINATA _xEMBRIOGENESIS SOMATICA |
| 700 | 1 | 2 |
_aEscobedo Gracia Medrano, Rosa María, _cDra., _eAsesor de tesis |
| 942 |
_2Loc _cTE |
||
| 999 |
_c7411 _d7411 |
||