| 000 | 00921nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000000827 | ||
| 003 | MX-MdCICY | ||
| 005 | 20241009162030.0 | ||
| 008 | 200420t19771970sp-a###f#p---#000-0#spa-# | ||
| 020 | _a8420502065 | ||
| 020 | _a9788420502069 | ||
| 040 | _cCICY | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a547.30858 _bS54e 1977 |
| 100 | 1 | _aSimon, W. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aElucidacioìn estructural de compuestos orgaìnicos por meìtodos espectroscoìpicos / _cW. Simon, T. Clerc ; vers. española de José Casells, Francisco Camps |
| 264 | 3 | 1 |
_aBarcelona, Esp. : _bAlhambra, _c1977, c1970 |
| 300 |
_a2 v. en 3 tomos : _bil. ; _c20 cm. |
||
| 490 | 0 |
_aVertix ; _v9 |
|
| 505 | 0 | _aContenido: t. 1. Tablas -- v.1 t. 2 Problemas -- v.2 t.2. Resolución de problemas. | |
| 650 | 1 | 4 | _aANALISIS ESPECTRAL |
| 650 | 1 | 4 | _aCOMPUESTOS ORGANICOS |
| 650 | 1 | 4 |
_aCOMPUESTOS ORGANICOS _xANALISIS |
| 700 | 1 | 2 |
_aClerc, T., _q(Thomas), _ecoaut. |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c816 _d816 |
||