| 000 | 01905nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000008987 | ||
| 003 | MX-MdCICY | ||
| 005 | 20241009164548.0 | ||
| 008 | 130315t2011----mx-a#####p---#000-0#spa-# | ||
| 020 | _a9686074023466 (Plaza y Valdés) | ||
| 020 | _a9786079503094 (Concyteg) | ||
| 040 | _cCICY | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a338.6048 _bE8 2011 |
| 245 | 1 | 0 |
_aEstrategias para la competitividad : _bempresas, sectores y regiones / _cAdriana Martínez Martínez, Daniel H. Villavicencio Carbajal, Pedro Luis López de Alba, (coordinadores) |
| 250 | _a1 ed. | ||
| 264 | 3 | 1 |
_aMéxico, D.F. : _bPlaza y Valdés, _c2011 |
| 300 |
_a410 p. : _bil., cuadros, gráfs. ; _c24 cm. |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 520 | 3 | _aEl presente trabajo es un primer avance derivado de un proyecto de investigación sobre las multinacionales en México. La enorme literatura existente sobre corporaciones multinacionales (m n c , por sus siglas en inglés) o transnacionales (t n c) revelan una compleja dinámica de interrelación con el desarrollo económico, político y social de los Estados-Nación. Las opiniones científicas que proliferan con base en estudios empíricos de impacto hacen que el análisis de las m n c sea controversial; así, mientras se encuentra hostilidad y resentimiento hacia las m n c en países donde éstas tienen una cantidad sustancial de inversión Extranjera directa (i e d), al mismo tiempo se habla de las bondades de atraer este tipo de inversión, que se refleja en creación de fuentes de empleo y transferencia y aprendizaje tecnológico, entre otras cuestiones. | |
| 650 | 1 | 4 | _aCOMPETENCIA ECONOMICA |
| 650 | 1 | 4 | _aPLANIFICACION ECONOMICA |
| 650 | 1 | 4 | _aPLANIFICACION ESTRATEGICA |
| 700 | 1 | 2 |
_aLópez de Alba, Pedro Luis, _ecoord. |
| 700 | 1 | 2 |
_aMartínez Martínez, Adriana, _ecoord. |
| 700 | 1 | 2 |
_aVillavicencio Carbajal, Daniel H., _ecoord. |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c8271 _d8271 |
||